無線式なので患者様の転倒リスクを軽減する車いす用デジタル体重計
返信通知を受信するにはログインしてください
介護施設、透析室、病棟、リハビリ施設など、車いす利用者や高齢者の体重測定に便利なデジタル体重計
無線式なので患者様の転倒リスクを軽減します。
特長
- 断線による故障の心配がなく、患者様の転倒リスクも排除
計量本体部と表示部が無線通信式の車いす体重計(通信距離5m) - 車いすでの利用や介助が楽
載台面高さは25mmの超低床で安全・ 安心 - 手すり装着で車いす用と手すり付きの1台2役
車いすを利用しない高齢者も計測できます(手すり付と共用)(DP-7500PW-T /-TSのみ) - 軽くて移動しやすい、 立てて収納可能
計量本体は軽量でキャスター付。自走可能(手すり付は除く) - 大きくて見やすい文字表示
文字高さ 45mm
注意点
体重計は、ご使用になる地域によって重量の設定が必要です。
ご注文の際は、ご使用される都道府県市区町村をお知らせください。
主な用途・対象者 | 介護施設、透析室、病棟、リハビリ施設などでの車いす利用者や高齢者の体重測定計 |
---|---|
機能 | ワンタッチ風袋引き、プリセット風袋引き(2メモリ)、表示固定機能、オートオフ機能 |
ひょう量 | 200kg |
目量 | 0.1kg( 拡張表示0.02㎏)※1 |
検定/精度等級 | 検定品/3級 |
有効載台寸法 | W700 × L700 × H25mm |
外観寸法(指示計/計量本体) | W260 × D260 × H870mm/W860 × L903 × H58mm |
自重(指示計/計量本体) | バリアフリー体重計スムーザー セパレート:2.2kg/27.9kg バリアフリー体重計スムーザー スタンド付:5.3kg/27.9kg バリアフリー体重計スムーザー 手摺・セパレート:2.2kg/34.8kg バリアフリー体重計スムーザー 手摺・スタンド付:5.3kg/34.8kg |
梱包サイズ(指示計/計量本体) | W400 × D333 × H273mm/W1062 × D1012 × H176mm |
表示文字サイズ | W23.5 × H45mm |
電池寿命 | 連続使用時 指示計:約800時間/本体:約550時間 |
電源 | 指示計、本体とも単1形乾電池4本またはACアダプタ ※単1乾電池4本とACアダプタ1個は付属 |
製造者 | 大和製衡株式会社 |
※1 拡張表示時は取引証明以外用となります。
タイプ:
スタンド付(DP-7500PW)
投稿はありません