- 全てのバリエーションリスト
| コード | スポンジの種類 | カトラリーの種類 | 表示設定 | 価格 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
9D8815
|
在庫あり
|
2,565 円 | |||
|
|
9D8816
|
在庫あり
|
2,565 円 | |||
|
|
9D8817
|
在庫あり
|
2,745 円 | |||
|
|
9D8818
|
在庫あり
|
2,385 円 | |||
|
|
9D8819
|
在庫あり
|
2,385 円 | |||
|
|
9D8820
|
在庫あり
|
2,565 円 | |||
|
|
96I097
|
在庫あり
|
2,970 円 | |||
|
|
9D8821
|
在庫あり
|
2,565 円 | |||
|
|
9D8822
|
在庫あり
|
2,565 円 | |||
|
|
9D8823
|
在庫あり
|
2,745 円 | |||
|
|
9D8824
|
在庫あり
|
2,385 円 | |||
|
|
9D5070
|
在庫あり
|
2,565 円 | |||
|
|
9D8825
|
在庫あり
|
2,385 円 | |||
|
|
96I098
|
在庫あり
|
3,150 円 | |||
|
|
96I099
|
在庫あり
|
2,790 円 | |||
|
|
96I100
|
在庫あり
|
2,790 円 | |||
|
|
96I101
|
在庫あり
|
2,970 円 | |||
|
|
96I096
|
在庫あり
|
2,970 円 |

曲げ曲げハンドルとシリコンスポンジハンドルがセットになったお得な商品
特長
・曲げ曲げハンドル は、首だけでなく柄も曲げることができるスプーン,フォーク,スポークです。ご利用者のお体に合わせた角度に曲げることで、使いやすくできます。
・シリコンスポンジハンドル は、少しの力でもしっかり握れる大きさです。握力が弱い方も楽に使用できます。
スポンジは、耐熱温度200度のシリコン製なので、煮沸消毒、食器洗浄機、乾燥機が使用できます。
商品の種類
スポンジ形状3種類と、本体(金属部分)がスプーン/フォーク/スポークの3種類。更に各々 大/小2種類ずつなので、計18種類です。

| 本体の種類 | 全長(mm) | 先端+首長(mm) |
|---|---|---|
| スプーン 大 | 218 | 95 |
| フォーク 大 | 223 | 100 |
| スポーク 大(スプーン・フォーク兼用) | 217 | 94 |
| スプーン 小 | 209 | 85 |
| フォーク 小 | 212 | 90 |
| スポーク 小(スプーン・フォーク兼用) | 208 | 84 |

対象者
・リウマチや神経損傷などで、手の指の関節や手首に障害があり、可動域の狭いご高齢者、お年寄りの方
・指に障害があり、柄の細いスプーンやフォーク、ナイフなどが握れない障がい者の方
・握力が弱い方など
注意点
・このスプーンは使い手にあわせて微調整するものであり、くり返し何度も曲げると金属疲労により折れる場合があります。
・3日程でお届けします
仕様
| スポンジの種類 | 本体の種類 | 全長(mm) | 先端+首長(mm) | 重量(mm) | 商品番号 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SS-28 (直径28mm) | スプーン 大 | 218 | 95 | 54 | 96I096 |
| 2 | フォーク 大 | 223 | 100 | 52 | 96I097 | |
| 3 | スポーク 大 | 217 | 94 | 52 | 96I098 | |
| 4 | スプーン 小 | 209 | 85 | 49 | 96I099 | |
| 5 | フォーク 小 | 212 | 90 | 48 | 96I100 | |
| 6 | スポーク 小 | 208 | 84 | 48 | 96I101 | |
| 7 | SS-18 (直径18mm) | スプーン 大 | 218 | 95 | 37 | 9D8815 |
| 8 | フォーク 大 | 223 | 100 | 35 | 9D8816 | |
| 9 | スポーク 大 | 217 | 94 | 35 | 9D8817 | |
| 10 | スプーン 小 | 209 | 85 | 32 | 9D8818 | |
| 11 | フォーク 小 | 212 | 90 | 31 | 9D8819 | |
| 12 | スポーク 小 | 208 | 84 | 31 | 9D8820 | |
| 13 | SS-2 (だ円形 25x14mm) | スプーン 大 | 218 | 95 | 37 | 9D8821 |
| 14 | フォーク 大 | 223 | 100 | 35 | 9D8822 | |
| 15 | スポーク 大 | 217 | 94 | 35 | 9D8823 | |
| 16 | スプーン 小 | 209 | 85 | 32 | 9D8824 | |
| 17 | フォーク 小 | 212 | 90 | 31 | 9D8825 | |
| 18 | スポーク 小 | 208 | 84 | 31 | 9D8826 |
スポンジのサイズ(直径)/
SS-28 28mm
SS-18 18mm
SS-2 25x14mm(だ円形)
材質/
本体:ステンレス
スポンジ:シリコン(耐熱温度 200度)
| スポンジの種類 | 本体の種類 | 全長(mm) | 先端+首長(mm) | 重量(mm) | 商品番号 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SS-28(直径28mm) | スプーン 大 | 218 | 95 | 54 | 96I096 |
| 2 | フォーク 大 | 223 | 100 | 52 | 96I097 | |
| 3 | スポーク 大(スプーン・フォーク兼用) | 217 | 94 | 52 | 96I098 | |
| 4 | スプーン 小 | 209 | 85 | 49 | 96I099 | |
| 5 | フォーク 小 | 212 | 90 | 48 | 96I100 | |
| 6 | スポーク 小(スプーン・フォーク兼用) | 208 | 84 | 48 | 96I101 | |
| 7 | SS-18(直径18mm) | スプーン 大 | 218 | 95 | 37 | 9D8815 |
| 8 | フォーク 大 | 223 | 100 | 35 | 9D8816 | |
| 9 | スポーク 大(スプーン・フォーク兼用) | 217 | 94 | 35 | 9D8817 | |
| 10 | スプーン 小 | 209 | 85 | 32 | 9D8818 | |
| 11 | フォーク 小 | 212 | 90 | 31 | 9D8819 | |
| 12 | スポーク 小(スプーン・フォーク兼用) | 208 | 84 | 31 | 9D8820 | |
| 13 | SS-2(楕円形 25x14mm) | スプーン 大 | 218 | 95 | 37 | 9D8821 |
| 14 | フォーク 大 | 223 | 100 | 35 | 9D8822 | |
| 15 | スポーク 大(スプーン・フォーク兼用) | 217 | 94 | 35 | 9D8823 | |
| 16 | スプーン 小 | 209 | 85 | 32 | 9D8824 | |
| 17 | フォーク 小 | 212 | 90 | 31 | 9D8825 | |
| 18 | スポーク 小(スプーン・フォーク兼用) | 208 | 84 | 31 | 9D8826 |
スポンジのサイズ(直径):
SS-28 28mm
SS-18 18mm
SS-2 25x14mm(だ円形)
材質:
本体 /ステンレス
スポンジ/シリコン(耐熱温度 200度)
投稿はありません